| モデル | ログインIP | ユーザー名 | パスワード |
|---|---|---|---|
| 3GN | 192.168.0.1 | admin | password |
| 4GR | 192.168.0.1 | admin | password |
| DOMA | 192.168.0.1 | ||
| GO (DGO) | 192.168.0.1 | admin | password |
| GO-DGO | 192.168.0.1 | admin | password |
| PRO | 192.168.0.1 | admin | password |
| PRO AC | - | - | - |
| PRO-AC | |||
| Tiny AC | 192.168.245.1 | admin | password |
| TINY-AC | 192.168.245.1 | admin | password |
| TRN | 192.168.0.1 | ||
| UMR | |||
| WRG | 192.168.0.1:4431 | admin | password |
IP





