| 数 | モバイルデバイスのブランディング | パーセンテージ | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 1.48% | |
| 2 | Huawei | 0.52% | |
| 3 | Apple | 0.64% | |
| 4 | Xiaomi | 0.27% | |
| 5 | Infinix | 1.11% | |
| 6 | Realme | 0.08% | |
| 7 | Tecno | 0.91% | |
| 8 | OPPO | 0.18% | |
| 9 | (not set) | 0.48% | |
| 10 | Vivo | 0.31% | |
| 11 | Nokia | 0.02% | |
| 12 | Sony | 0.05% | |
| 13 | ZTE | 0.09% | |
| 14 | Lenovo | 0.09% | |
| 15 | Cubot | 0.06% | |
| 16 | Umidigi | 0.04% | |
| 17 | itel | 0.13% | |
| 18 | Karbonn | 0.05% | |
| 19 | TCL | 0.06% | |
| 20 | POCO | 0.03% | |
| 21 | Microsoft | 0.03% | |
| 22 | Meizu | 0.10% | |
| 23 | LG | 0.10% | |
| 24 | Lava | 0.03% | |
| 25 | Kyocera | 0.03% | |
| 26 | HTC | 0.01% | |
| 27 | Fujitsu | 0.03% | |
| 28 | Ulefone | 0.03% | |
| 29 | Casper | 0.03% | |
| 30 | Blackview | 0.03% |
IP