現在地
自律システム番号 58010 : UVENSYS (ドイツ)
🖥 自律システム番号 58010 : UVENSYS (ドイツ)
自律システム(AS)番号AS58010は、ドイツに拠点を置く組織UVENSYSによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2025-10-22T13:39:32。
| IPネットワーク - AS58010 | |||||||||
| アドレス範囲: | AS58010 | ||||||||
| ネットワーク名: | UVENSYS | ||||||||
| イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
| クラス名: | autnum | ||||||||
| 備考: | |||||||||
|
|||||||||
| 通知: | |||||||||
|
|||||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||||
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS58010 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS58010?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS58010 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS58010 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS58010?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS58010 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/58010 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOISサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MNT-UVENSYS | |
| ハンドル: | MNT-UVENSYS |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-UVENSYS ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | MNT-UVENSYS |
| 親切: | 個人 |
| entity- ORG-ABm2-RIPE | |
| ハンドル: | ORG-ABm2-RIPE |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ABm2-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | uvensys GmbH |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | Robert-Bosch-Straße 4b 35440 Linden GERMANY |
| 電話: | +4964037893699 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- VL5954-RIPE | |
| ハンドル: | VL5954-RIPE |
| 役割: | 管理, テクニカル |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VL5954-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Volker Lieder |
| 親切: | 個人 |
| 住所: | Robert-Bosch-Strasse 4b 35440 Linden |
| 電話: | +496403789360 |
| entity- VL9248-MNT | |
| ハンドル: | VL9248-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VL9248-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | VL9248-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- UGAC4-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル: | UGAC4-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前: | uvensys GmbH abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | uvensys GmbH Robert-Bosch-Strasse 4b 35440 Linden DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メール: | abuse@uvensys.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 AS58010 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS58010に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 109.109.192.0/21 | 109.109.192.0 | 109.109.199.255 | 2048 |
| 185.114.212.0/22 | 185.114.212.0 | 185.114.215.255 | 1024 |
| 185.125.93.0/24 | 185.125.93.0 | 185.125.93.255 | 256 |
| 185.125.94.0/23 | 185.125.94.0 | 185.125.95.255 | 512 |
| 185.139.158.0/24 | 185.139.158.0 | 185.139.158.255 | 256 |
| 185.219.100.0/22 | 185.219.100.0 | 185.219.103.255 | 1024 |
| 185.26.156.0/23 | 185.26.156.0 | 185.26.157.255 | 512 |
| 185.26.159.0/24 | 185.26.159.0 | 185.26.159.255 | 256 |
| 185.71.124.0/23 | 185.71.124.0 | 185.71.125.255 | 512 |
| 185.71.126.0/24 | 185.71.126.0 | 185.71.126.255 | 256 |
| 185.98.184.0/22 | 185.98.184.0 | 185.98.187.255 | 1024 |
| 193.243.164.0/23 | 193.243.164.0 | 193.243.165.255 | 512 |
| 195.74.88.0/23 | 195.74.88.0 | 195.74.89.255 | 512 |
| 37.208.104.0/21 | 37.208.104.0 | 37.208.111.255 | 2048 |
| 91.229.246.0/24 | 91.229.246.0 | 91.229.246.255 | 256 |
| 91.238.236.0/24 | 91.238.236.0 | 91.238.236.255 | 256 |
IP