現在地
自律システム番号 51827 : FREICONHB (ドイツ)
🖥 自律システム番号 51827 : FREICONHB (ドイツ)
自律システム(AS)番号AS51827は、ドイツに拠点を置く組織FREICONHBによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2025-10-22T12:52:12。
| IPネットワーク - AS51827 | |||||||||
| アドレス範囲: | AS51827 | ||||||||
| ネットワーク名: | FREICONHB | ||||||||
| イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
| クラス名: | autnum | ||||||||
| 通知: | |||||||||
|
|||||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||||
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51827 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51827?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS51827 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51827 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51827?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS51827 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/51827 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOISサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LWL-MNT | |
| ハンドル: | LWL-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LWL-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | LWL-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- LWLR-RIPE | |
| ハンドル: | LWLR-RIPE |
| 役割: | 管理, テクニカル |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LWLR-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | LWLcom GmbH - NOC |
| 親切: | グループ |
| 住所: | LWLcom GmbH Ladestrasse 35a D-28197 Bremen |
| 電話: | +494219888899 |
| メール: | abuse@lwlcom.com |
| entity- ORG-LG27-RIPE | |
| ハンドル: | ORG-LG27-RIPE |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LG27-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | LWLcom GmbH |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | Ladestrasse 35a 28197 Bremen GERMANY |
| 電話: | +494219888899 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- AT10516-RIPE | |||||||||||||||
| ハンドル: | AT10516-RIPE | ||||||||||||||
| 役割: | 乱用する | ||||||||||||||
| バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||
| 名前: | Abuse Team | ||||||||||||||
| 親切: | グループ | ||||||||||||||
| 住所: | LWLcom GmbH Ladestrasse 35a 28197 Bremen DE | ||||||||||||||
| メール: | abuse@lwlcom.com | ||||||||||||||
| エンティティ: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 AS51827 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS51827に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 45.151.243.0/24 | 45.151.243.0 | 45.151.243.255 | 256 |
IP