現在地
自律システム番号 51404 : EULEX-AS (セルビア)
🖥 自律システム番号 51404 : EULEX-AS (セルビア)
自律システム番号: AS51404 は、セルビア の下で EULEX-AS 機関によって管理されており、具体的な内容は以下の詳細で確認できます。このデータの更新日: 2024-11-23T23:33:56。

IPネットワーク - AS51404 | |||||||||
アドレス範囲: | AS51404 | ||||||||
ネットワーク名: | EULEX-AS | ||||||||
イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
クラス名: | autnum | ||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状態: | アクティブ | ||||||||
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/51404 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whoisサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- IM6066-RIPE | |
ハンドル: | IM6066-RIPE |
役割: | 管理, テクニカル |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IM6066-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | IPKO Maintenance |
親切: | 個人 |
住所: | Rr. Zija Shemsiu, nr.34 Pristina 10000 Kosovo |
電話: | +38338700802 |
entity- MNT-IPKO-NOC | |
ハンドル: | MNT-IPKO-NOC |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-IPKO-NOC ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | MNT-IPKO-NOC |
親切: | 個人 |
entity- ORG-EA480-RIPE | |
ハンドル: | ORG-EA480-RIPE |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-EA480-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | EULEX Kosovo |
親切: | 組織 |
住所: | St. Muharrem Fejza, P.O. Box: 268, 10000 Pristina, Kosovo |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
親切: | 個人 |
entity- IR1702-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル: | IR1702-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前: | Ipko 4 RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所: | Ipko Lagjja Ulpiana Rruga "Zija Shemsiu", Nr. 34 Prishtina, PRN Kosovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | +38338700802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール: | abuse@ipko.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自律番号AS51404に含まれるIPセグメント
自律システム番号は次のとおりです。AS51404に含まれるIPアドレスセグメント(開始IPを含む)、および各セグメントのIP数。
ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
---|---|---|---|
91.217.14.0/23 | 91.217.14.0 | 91.217.15.255 | 512 |