現在地
自律システム番号 45410 : ALLOTECH-AS-MY (マレーシア)
🖥 自律システム番号 45410 : ALLOTECH-AS-MY (マレーシア)
自律システム番号: AS45410 は、マレーシア の下で ALLOTECH-AS-MY 機関によって管理されており、具体的な内容は以下の詳細で確認できます。このデータの更新日: 2025-03-13T12:38:25。

IPネットワーク - AS45410 | |||||||
アドレス範囲: | AS45410 | ||||||
ネットワーク名: | ALLOTECH-AS-MY | ||||||
国: | ![]() |
||||||
イベント: | 登録最後に変更された | ||||||
クラス名: | autnum | ||||||
備考: | |||||||
|
|||||||
通知: | |||||||
|
|||||||
状態: | アクティブ | ||||||
リンク: | https://rdap.apnic.net/autnum/45410 ( 自己 ) https://netox.apnic.net/search/AS45410?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 関連している ) |
||||||
Whoisサーバー: | whois.apnic.net | ||||||
適合性: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 |
entity- ORG-SHTS1-AP | |
ハンドル: | ORG-SHTS1-AP |
役割: | 登録者 |
イベント: | 登録 : 2017-08-08T23:30:10Z 最後に変更された : 2023-09-05T02:14:53Z |
リンク: | https://rdap.apnic.net/entity/ORG-SHTS1-AP ( 自己 ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | ALLO TECHNOLOGY SDN. BHD. |
親切: | 組織 |
住所: | Cyberview Garden Villas Persiaran Multimedia Cyber 7 |
電話: | +603-88005221 |
メール: | customerservice@allo.my |
entity- ATSB1-AP | |
ハンドル: | ATSB1-AP |
役割: | 管理, テクニカル |
イベント: | 登録 : 2019-04-29T01:12:02Z 最後に変更された : 2024-11-28T08:41:54Z |
リンク: | https://rdap.apnic.net/entity/ATSB1-AP ( 自己 ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | ALLO TECHNOLOGY SDN BHD |
親切: | グループ |
住所: | Level 3, Left Wing, NOVA Building, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), 43000 Kajang, Selangor |
電話: | +60-383-128030 |
メール: | abuse@allo.my |
entity- IRT-MY-ALLOTECH | |||
ハンドル: | IRT-MY-ALLOTECH | ||
役割: | 乱用する | ||
イベント: | 登録 : 2019-04-29T01:40:33Z 最後に変更された : 2024-09-11T04:00:12Z |
||
備考: | |||
|
|||
リンク: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-MY-ALLOTECH ( 自己 ) |
||
バージョン: | 4.0 | ||
名前: | IRT-MY-ALLOTECH | ||
親切: | グループ | ||
住所: | ALLO TECHNOLOGY SDN. BHD. Cyberview Garden Villas, Persiaran Multimedia Cyber 7 63000 Cyberjaya | ||
メール: | abuse@allo.my |
🖥 自律番号AS45410に含まれるIPセグメント
自律システム番号は次のとおりです。AS45410に含まれるIPアドレスセグメント(開始IPを含む)、および各セグメントのIP数。
ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
---|---|---|---|
163.61.92.0/23 | 163.61.92.0 | 163.61.93.255 | 512 |
202.168.64.0/20 | 202.168.64.0 | 202.168.79.255 | 4096 |
38.211.6.0/24 | 38.211.6.0 | 38.211.6.255 | 256 |