現在地
自律システム番号 42873 : MPG-FR-S (ドイツ)
🖥 自律システム番号 42873 : MPG-FR-S (ドイツ)
自律システム(AS)番号AS42873は、ドイツに拠点を置く組織MPG-FR-Sによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2025-10-22T10:18:34。
| IPネットワーク - AS42873 | |||||||||
| アドレス範囲: | AS42873 | ||||||||
| ネットワーク名: | MPG-FR-S | ||||||||
| イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
| クラス名: | autnum | ||||||||
| 備考: | |||||||||
|
|||||||||
| 通知: | |||||||||
|
|||||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||||
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS42873 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS42873?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS42873 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS42873 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS42873?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS42873 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/42873 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOISサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BELWUE-MNT | |
| ハンドル: | BELWUE-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BELWUE-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | BELWUE-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- DFN-MNT | |
| ハンドル: | DFN-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DFN-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | DFN-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- JJ51 | |
| ハンドル: | JJ51 |
| 役割: | 管理, テクニカル |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JJ51 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Jochen Jaehnke |
| 親切: | 個人 |
| 住所: | MPI fuer Strafrecht Guenerstalstrasse 73 D-79100 Freiburg Germany |
| 電話: | +49 761 7081 271 |
| entity- ORG-MB15-RIPE | |
| ハンドル: | ORG-MB15-RIPE |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MB15-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen DE |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- MZFD1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル: | MZFD1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前: | Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メール: | abuse@csl.mpg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 AS42873 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS42873に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 134.105.0.0/16 | 134.105.0.0 | 134.105.255.255 | 65536 |
| 134.107.202.0/24 | 134.107.202.0 | 134.107.202.255 | 256 |
| 192.124.25.0/24 | 192.124.25.0 | 192.124.25.255 | 256 |
| 192.124.26.0/23 | 192.124.26.0 | 192.124.27.255 | 512 |
| 192.124.28.0/24 | 192.124.28.0 | 192.124.28.255 | 256 |
| 192.129.30.0/24 | 192.129.30.0 | 192.129.30.255 | 256 |
IP