現在地
自律システム番号 394034 : BROOKLYN-FIBER (アメリカ合衆国)
🖥 自律システム番号 394034 : BROOKLYN-FIBER (アメリカ合衆国)
自律システム(AS)番号AS394034は、アメリカ合衆国に拠点を置く組織BROOKLYN-FIBERによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2026-04-20T23:17:55。
| IPネットワーク - AS394034 | |||||||
| アドレス範囲: | AS394034 | ||||||
| ネットワーク名: | BROOKLYN-FIBER | ||||||
| イベント: | 最後に変更された登録 | ||||||
| クラス名: | autnum | ||||||
| 通知: | |||||||
|
|||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/394034 ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS394034 ( 入れ替え ) |
||||||
| WHOISサーバー: | whois.arin.net | ||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- HICKS-7 | |
| ハンドル: | HICKS-7 |
| 役割: | 登録者 |
| イベント: | 最後に変更された : 2025-10-23T15:16:52-04:00 登録 : 2013-11-27T19:32:54-05:00 |
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/HICKS-7 ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/org/HICKS-7 ( 入れ替え ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Brooklyn Fiber |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | 521 Hicks St Brooklyn NY 11231 United States |
| entity- SANTA155-ARIN | |
| ハンドル: | SANTA155-ARIN |
| 役割: | テクニカル, 乱用する, Noc |
| イベント: | 最後に変更された : 2025-11-03T14:04:07-05:00 登録 : 2024-02-13T20:23:12-05:00 |
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/SANTA155-ARIN ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/poc/SANTA155-ARIN ( 入れ替え ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Oscar Santana |
| 親切: | 個人 |
| 電話: | +1-725-281-8010 |
| メール: | os@osi.consulting |
| entity- VEKSL1-ARIN | |
| ハンドル: | VEKSL1-ARIN |
| 役割: | テクニカル, Noc, 乱用する |
| イベント: | 最後に変更された : 2025-08-29T07:28:42-04:00 登録 : 2013-11-25T12:05:56-05:00 |
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/VEKSL1-ARIN ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/poc/VEKSL1-ARIN ( 入れ替え ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Eric Veksler |
| 親切: | 個人 |
| 電話: | +1-347-464-9473 |
| メール: | eric@bkfiber.com |
🖥 AS394034 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS394034に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 184.104.184.0/23 | 184.104.184.0 | 184.104.185.255 | 512 |
| 38.100.171.0/24 | 38.100.171.0 | 38.100.171.255 | 256 |
| 38.105.230.0/24 | 38.105.230.0 | 38.105.230.255 | 256 |
| 38.125.194.0/24 | 38.125.194.0 | 38.125.194.255 | 256 |
| 38.83.38.0/23 | 38.83.38.0 | 38.83.39.255 | 512 |
| 38.84.204.0/23 | 38.84.204.0 | 38.84.205.255 | 512 |
| 38.89.128.0/23 | 38.89.128.0 | 38.89.129.255 | 512 |
| 38.96.136.0/23 | 38.96.136.0 | 38.96.137.255 | 512 |
| 38.96.171.0/24 | 38.96.171.0 | 38.96.171.255 | 256 |
IP