現在地
自律システム番号 25967 : OATI-BLM (アメリカ合衆国)
🖥 自律システム番号 25967 : OATI-BLM (アメリカ合衆国)
自律システム(AS)番号AS25967は、アメリカ合衆国に拠点を置く組織OATI-BLMによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2026-04-20T19:05:27。
| IPネットワーク - AS25967 | |||||||
| アドレス範囲: | AS25967 | ||||||
| ネットワーク名: | OATI-BLM | ||||||
| イベント: | 最後に変更された登録 | ||||||
| クラス名: | autnum | ||||||
| 通知: | |||||||
|
|||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/25967 ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS25967 ( 入れ替え ) |
||||||
| WHOISサーバー: | whois.arin.net | ||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- OATI-2 | |
| ハンドル: | OATI-2 |
| 役割: | 登録者 |
| イベント: | 最後に変更された : 2024-01-08T14:54:34-05:00 登録 : 1999-11-29T00:00:00-05:00 |
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/OATI-2 ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/org/OATI-2 ( 入れ替え ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | OPEN ACCESS TECHNOLOGY INTERNATIONAL, INC. |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | 7901 Computer Ave Bloomington MN 55435 United States |
| entity- EAA11-ARIN | |||
| ハンドル: | EAA11-ARIN | ||
| 役割: | テクニカル | ||
| イベント: | 最後に変更された : 2025-01-08T10:35:51-05:00 登録 : 2004-10-22T11:13:33-04:00 |
||
| 備考: | |||
|
|||
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/EAA11-ARIN ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/poc/EAA11-ARIN ( 入れ替え ) |
||
| バージョン: | 4.0 | ||
| 名前: | Erik Alan Amundson | ||
| 親切: | 個人 | ||
| 電話: | +1-763-201-2000;ext1337 | ||
| メール: | erik.amundson@oati.net | ||
| entity- NETWO675-ARIN | |||
| ハンドル: | NETWO675-ARIN | ||
| 役割: | Noc | ||
| イベント: | 最後に変更された : 2025-01-08T10:36:01-05:00 登録 : 2004-10-22T11:13:33-04:00 |
||
| 備考: | |||
|
|||
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO675-ARIN ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/poc/NETWO675-ARIN ( 入れ替え ) |
||
| バージョン: | 4.0 | ||
| 名前: | Network Support | ||
| 親切: | グループ | ||
| 電話: | +1-763-201-2000 | ||
| メール: | networknotify@oati.net | ||
🖥 AS25967 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS25967に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 104.207.112.0/20 | 104.207.112.0 | 104.207.127.255 | 4096 |
| 208.254.144.0/23 | 208.254.144.0 | 208.254.145.255 | 512 |
| 216.234.80.0/20 | 216.234.80.0 | 216.234.95.255 | 4096 |
| 63.81.108.0/23 | 63.81.108.0 | 63.81.109.255 | 512 |
IP