現在地
自律システム番号 25319 : ASN-CTS (Moldova (Republic of))
🖥 自律システム番号 25319 : ASN-CTS (Moldova (Republic of))
自律システム番号: AS25319 は、Moldova (Republic of) の下で ASN-CTS 機関によって管理されており、具体的な内容は以下の詳細で確認できます。このデータの更新日: 2024-11-23T18:49:32。

IPネットワーク - AS25319 | |||||||||
アドレス範囲: | AS25319 | ||||||||
ネットワーク名: | ASN-CTS | ||||||||
イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
クラス名: | autnum | ||||||||
備考: | |||||||||
|
|||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状態: | アクティブ | ||||||||
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/25319 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whoisサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- CE1674-RIPE | |
ハンドル: | CE1674-RIPE |
役割: | 管理, テクニカル |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CE1674-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | Marin IEPURE |
親切: | 個人 |
住所: | Information Technology and Cyber Security Service Piata Marii Adunari Nationale 1 Moldova, Republic of, Chisinau MD-2033 |
電話: | +373-22-820907 |
entity- CTS-MNT | |
ハンドル: | CTS-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CTS-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | CTS-MNT |
親切: | 個人 |
entity- ORG-SETC1-RIPE | |
ハンドル: | ORG-SETC1-RIPE |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SETC1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | Information Technology and Cyber Security Service |
親切: | 組織 |
住所: | Piata Marii Adunari Nationale, 1 mun. Chisinau MD-2012 MOLDOVA, REPUBLIC OF |
電話: | +37322250522 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
親切: | 個人 |
entity- CA5524-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル: | CA5524-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前: | ITSec Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所: | Information Technology and Cyber Security Service P.I. Piata Marii Adunari Nationale 1 2033 Chisinau Republic of Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール: | abuse@itsec.md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自律番号AS25319に含まれるIPセグメント
自律システム番号は次のとおりです。AS25319に含まれるIPアドレスセグメント(開始IPを含む)、および各セグメントのIP数。
There is no data in this table.