現在地
自律システム番号 22898 : ATLINK (アメリカ合衆国)
🖥 自律システム番号 22898 : ATLINK (アメリカ合衆国)
自律システム(AS)番号AS22898は、アメリカ合衆国に拠点を置く組織ATLINKによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2026-04-20T18:44:13。
| IPネットワーク - AS22898 | |||||||
| アドレス範囲: | AS22898 | ||||||
| ネットワーク名: | ATLINK | ||||||
| イベント: | 最後に変更された登録 | ||||||
| クラス名: | autnum | ||||||
| 通知: | |||||||
|
|||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/22898 ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS22898 ( 入れ替え ) |
||||||
| WHOISサーバー: | whois.arin.net | ||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- LSL-40 | |
| ハンドル: | LSL-40 |
| 役割: | 登録者 |
| イベント: | 最後に変更された : 2014-07-23T11:48:57-04:00 登録 : 2007-12-18T11:04:04-05:00 |
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/LSL-40 ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/org/LSL-40 ( 入れ替え ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | ATLINK SERVICES, LLC |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | 13431 N. Broadway Ext., Suite 120 OKLAHOMA CITY OK 73114 United States |
| entity- LINKN-ARIN | |
| ハンドル: | LINKN-ARIN |
| 役割: | 乱用する, Noc, テクニカル |
| イベント: | 最後に変更された : 2026-01-28T14:09:55-05:00 登録 : 2010-08-26T12:02:51-04:00 |
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/LINKN-ARIN ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/poc/LINKN-ARIN ( 入れ替え ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | @LINK-NOC |
| 親切: | グループ |
| 電話: | +1-405-753-7151 |
| メール: | raj@atlink.net |
| entity- STC5-ARIN | |||
| ハンドル: | STC5-ARIN | ||
| 役割: | Noc, テクニカル, 乱用する | ||
| イベント: | 最後に変更された : 2022-04-04T16:13:04-04:00 登録 : 2007-12-17T17:06:23-05:00 |
||
| 備考: | |||
|
|||
| リンク: | https://rdap.arin.net/registry/entity/STC5-ARIN ( 自己 ) https://whois.arin.net/rest/poc/STC5-ARIN ( 入れ替え ) |
||
| バージョン: | 4.0 | ||
| 名前: | SAMUAL THEADORE CURTIS | ||
| 親切: | 個人 | ||
| 電話: | +1-888-207-1804 | ||
| メール: | scurtis@atlinkservices.com | ||
🖥 AS22898 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS22898に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 104.192.240.0/22 | 104.192.240.0 | 104.192.243.255 | 1024 |
| 174.76.88.0/21 | 174.76.88.0 | 174.76.95.255 | 2048 |
| 174.77.128.0/20 | 174.77.128.0 | 174.77.143.255 | 4096 |
| 192.69.160.0/20 | 192.69.160.0 | 192.69.175.255 | 4096 |
| 38.131.40.0/21 | 38.131.40.0 | 38.131.47.255 | 2048 |
| 38.186.80.0/20 | 38.186.80.0 | 38.186.95.255 | 4096 |
| 38.194.80.0/20 | 38.194.80.0 | 38.194.95.255 | 4096 |
| 38.66.0.0/20 | 38.66.0.0 | 38.66.15.255 | 4096 |
| 38.66.32.0/20 | 38.66.32.0 | 38.66.47.255 | 4096 |
| 64.193.124.0/22 | 64.193.124.0 | 64.193.127.255 | 1024 |
| 65.77.64.0/21 | 65.77.64.0 | 65.77.71.255 | 2048 |
| 66.210.175.0/24 | 66.210.175.0 | 66.210.175.255 | 256 |
| 68.109.240.0/24 | 68.109.240.0 | 68.109.240.255 | 256 |
| 70.182.212.0/24 | 70.182.212.0 | 70.182.212.255 | 256 |
| 72.214.96.0/21 | 72.214.96.0 | 72.214.103.255 | 2048 |
| 8.28.240.0/20 | 8.28.240.0 | 8.28.255.255 | 4096 |
| 8.40.248.0/21 | 8.40.248.0 | 8.40.255.255 | 2048 |
| 8.42.220.0/22 | 8.42.220.0 | 8.42.223.255 | 1024 |
| 98.188.120.0/21 | 98.188.120.0 | 98.188.127.255 | 2048 |
| 98.191.248.0/22 | 98.191.248.0 | 98.191.251.255 | 1024 |
IP