現在地
自律システム番号 214026 : MARCUSNAW
🖥 自律システム番号 214026 : MARCUSNAW
自律システム(AS)番号AS214026は、に拠点を置く組織MARCUSNAWによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2025-05-30T21:35:10。
| IPネットワーク - AS214026 | |||||||||
| アドレス範囲: | AS214026 | ||||||||
| ネットワーク名: | MARCUSNAW | ||||||||
| イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
| クラス名: | autnum | ||||||||
| 通知: | |||||||||
|
|||||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||||
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/214026 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOISサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MARCUSNAW-MNT | |
| ハンドル: | MARCUSNAW-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MARCUSNAW-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | MARCUSNAW-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- MN14104-RIPE | |
| ハンドル: | MN14104-RIPE |
| 役割: | 管理, テクニカル |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MN14104-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Marcus Nawrocki |
| 親切: | 個人 |
| 住所: | Marcus Nawrocki I001142 Unit 4 Tunstall Trade Park, Brownhills Road Stoke on Trent ST6 4SE United Kingdom |
| 電話: | +441613594004 |
| entity- ORG-MN199-RIPE | |
| ハンドル: | ORG-MN199-RIPE |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MN199-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Marcus Nawrocki |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | Marcus Nawrocki I001142 Unit 4 Tunstall Trade Park, Brownhills Road Stoke on Trent ST6 4SE United Kingdom |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- ACRO57381-RIPE | |||||||||||||||
| ハンドル: | ACRO57381-RIPE | ||||||||||||||
| 役割: | 乱用する | ||||||||||||||
| バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||
| 名前: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
| 親切: | グループ | ||||||||||||||
| 住所: | Marcus Nawrocki I001142 Unit 4 Tunstall Trade Park, Brownhills Road Stoke on Trent ST6 4SE United Kingdom | ||||||||||||||
| メール: | abuse@marcusn.co.uk | ||||||||||||||
| エンティティ: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 AS214026 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS214026に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 216.23.108.0/23 | 216.23.108.0 | 216.23.109.255 | 512 |
| 23.129.68.0/24 | 23.129.68.0 | 23.129.68.255 | 256 |
| 23.26.139.0/24 | 23.26.139.0 | 23.26.139.255 | 256 |
| 84.54.0.0/23 | 84.54.0.0 | 84.54.1.255 | 512 |
IP