現在地
自律システム番号 210069 : LANCOMNET-AS (ウクライナ)
🖥 自律システム番号 210069 : LANCOMNET-AS (ウクライナ)
自律システム(AS)番号AS210069は、ウクライナに拠点を置く組織LANCOMNET-ASによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2025-10-22T19:40:46。
| IPネットワーク - AS210069 | |||||||||
| アドレス範囲: | AS210069 | ||||||||
| ネットワーク名: | LANCOMNET-AS | ||||||||
| イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
| クラス名: | autnum | ||||||||
| 備考: | |||||||||
|
|||||||||
| 通知: | |||||||||
|
|||||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||||
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS210069 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS210069?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS210069 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS210069 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS210069?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS210069 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/210069 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOISサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LA8788-RIPE | |
| ハンドル: | LA8788-RIPE |
| 役割: | 管理, テクニカル |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LA8788-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | LanComNet-NOC |
| 親切: | グループ |
| 住所: | Ukraine, Kharkiv, permska street 23og 59 |
| entity- LanComNet-Kharkiv-MNT | |
| ハンドル: | LanComNet-Kharkiv-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LanComNet-Kharkiv-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | LanComNet-Kharkiv-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- ORG-CZP1-RIPE | |
| ハンドル: | ORG-CZP1-RIPE |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CZP1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Konstantin Zadorozhny PE |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | 61064, Ukraine, Kharkiv Permska st., b. 23, of. 59 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- UMK-MNT | |
| ハンドル: | UMK-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/UMK-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | UMK-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- LKN8-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル: | LKN8-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前: | LANCOMNET Kharkov NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | Ukraine, Kharkov, Permskaya Str. 23, of. 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メール: | lancomnet@icloud.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 AS210069 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS210069に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 46.172.95.0/24 | 46.172.95.0 | 46.172.95.255 | 256 |
IP