現在地
自律システム番号 200583 : InfoCert (イタリア)
🖥 自律システム番号 200583 : InfoCert (イタリア)
自律システム(AS)番号AS200583は、イタリアに拠点を置く組織InfoCertによって管理されています。このASに関する具体的な詳細は以下に記載されています。このデータは次の日時に最終更新されました:2025-10-22T16:06:56。
| IPネットワーク - AS200583 | |||||||||
| アドレス範囲: | AS200583 | ||||||||
| ネットワーク名: | InfoCert | ||||||||
| イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
| クラス名: | autnum | ||||||||
| 通知: | |||||||||
|
|||||||||
| 状態: | アクティブ | ||||||||
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200583 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200583?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200583 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200583 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200583?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200583 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200583 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOISサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
| 適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- FC17760-RIPE | |
| ハンドル: | FC17760-RIPE |
| 役割: | 管理 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FC17760-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Fabio Chinaglia |
| 親切: | 個人 |
| 住所: | InfoCert S.p.A. - Piazza Luigi da Porto, 3 - 35131 - Padova - Italy |
| 電話: | +393405733793 |
| entity- ICE-MZ-MNT | |
| ハンドル: | ICE-MZ-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ICE-MZ-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | ICE-MZ-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- NA7416-RIPE | |
| ハンドル: | NA7416-RIPE |
| 役割: | テクニカル |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NA7416-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | Network |
| 親切: | グループ |
| 住所: | InfoCert S.p.A. - Piazza Luigi da Porto, 3 - 35131 - Padova - Italy |
| entity- NET-INFOCERT-MNT | |
| ハンドル: | NET-INFOCERT-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NET-INFOCERT-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | NET-INFOCERT-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- ORG-IS313-RIPE | |
| ハンドル: | ORG-IS313-RIPE |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IS313-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | InfoCert S.p.A. |
| 親切: | 組織 |
| 住所: | Piazza Luigi da Porto, 3 35131 Padova ITALY |
| 電話: | +393405733793 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 役割: | 登録者 |
| リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| バージョン: | 4.0 |
| 名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
| 親切: | 個人 |
| entity- AC28988-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル: | AC28988-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前: | InfoCert Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | InfoCert S.p.A. - Piazza Luigi da Porto, 3 - 35131 - Padova - Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メール: | network@infocert.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 AS200583 のIPアドレス範囲
以下は、自律システムAS200583に属するすべてのIPアドレス範囲のリストです。各エントリには、範囲の開始IPと、それに含まれるIPの総数が表示されます。
| ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
|---|---|---|---|
| 185.102.40.0/22 | 185.102.40.0 | 185.102.43.255 | 1024 |
| 185.247.212.0/22 | 185.247.212.0 | 185.247.215.255 | 1024 |
| 185.34.248.0/23 | 185.34.248.0 | 185.34.249.255 | 512 |
| 185.34.251.0/24 | 185.34.251.0 | 185.34.251.255 | 256 |
| 81.173.36.0/22 | 81.173.36.0 | 81.173.39.255 | 1024 |
IP