現在地
自律システム番号 15808 : ACCESSKENYA-KE (ケニア)
🖥 自律システム番号 15808 : ACCESSKENYA-KE (ケニア)
自律システム番号: AS15808 は、ケニア の下で ACCESSKENYA-KE 機関によって管理されており、具体的な内容は以下の詳細で確認できます。このデータの更新日: 2024-11-23T18:11:18。
IPネットワーク - AS15808 | |||||||||
アドレス範囲: | AS15808 | ||||||||
ネットワーク名: | ACCESSKENYA-KE | ||||||||
イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
クラス名: | autnum | ||||||||
備考: | |||||||||
|
|||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状態: | アクティブ | ||||||||
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/15808 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whoisサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- COMMSOL-MNT | |
ハンドル: | COMMSOL-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/COMMSOL-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | COMMSOL-MNT |
親切: | 個人 |
entity- NOPS-RIPE | |
ハンドル: | NOPS-RIPE |
役割: | 管理, テクニカル |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NOPS-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | AccessKenya IP Admins |
親切: | 個人 |
住所: | P O Box 43588, Nairobi Kenya |
電話: | +254 20 3600000 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
親切: | 個人 |
entity- RM1760-RIPE | |
ハンドル: | RM1760-RIPE |
役割: | テクニカル |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RM1760-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | Raymond Macharia |
親切: | 個人 |
住所: | Site Estate,Athi River |
電話: | +254 722556969 |
🖥 自律番号AS15808に含まれるIPセグメント
自律システム番号は次のとおりです。AS15808に含まれるIPアドレスセグメント(開始IPを含む)、および各セグメントのIP数。
ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
---|---|---|---|
196.200.16.0/20 | 196.200.16.0 | 196.200.31.255 | 4096 |
196.207.16.0/20 | 196.207.16.0 | 196.207.31.255 | 4096 |
197.254.0.0/17 | 197.254.0.0 | 197.254.127.255 | 32768 |
41.206.32.0/19 | 41.206.32.0 | 41.206.63.255 | 8192 |
41.215.0.0/17 | 41.215.0.0 | 41.215.127.255 | 32768 |
41.220.112.0/20 | 41.220.112.0 | 41.220.127.255 | 4096 |