現在地
自律システム番号 138519 : EXCITE-AS-AP (パプアニューギニア)
🖥 自律システム番号 138519 : EXCITE-AS-AP (パプアニューギニア)
自律システム番号: AS138519 は、パプアニューギニア の下で EXCITE-AS-AP 機関によって管理されており、具体的な内容は以下の詳細で確認できます。このデータの更新日: 2025-03-13T16:27:05。

IPネットワーク - AS138519 | |||||||
アドレス範囲: | AS138519 | ||||||
ネットワーク名: | EXCITE-AS-AP | ||||||
国: | ![]() |
||||||
イベント: | 登録最後に変更された | ||||||
クラス名: | autnum | ||||||
備考: | |||||||
|
|||||||
通知: | |||||||
|
|||||||
状態: | アクティブ | ||||||
リンク: | https://rdap.apnic.net/autnum/138519 ( 自己 ) https://netox.apnic.net/search/AS138519?utm_source=rdap&utm_medium=result&utm_campaign=rdap_result ( 関連している ) |
||||||
Whoisサーバー: | whois.apnic.net | ||||||
適合性: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 |
entity- ELA12-AP | |
ハンドル: | ELA12-AP |
役割: | 管理, テクニカル |
イベント: | 登録 : 2018-12-21T03:36:12Z 最後に変更された : 2018-12-21T03:36:13Z |
リンク: | https://rdap.apnic.net/entity/ELA12-AP ( 自己 ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | Excite Limited administrator |
親切: | グループ |
住所: | Excite Limited, Ume Street, Gordons, Sect 53, Lot 15, Unit 5, P.O. Box 1550, , Waterfront, Konedobu, |
電話: | +675-76391130 |
メール: | isaacp@excitepng.com |
entity- ORG-EL20-AP | |
ハンドル: | ORG-EL20-AP |
役割: | 登録者 |
イベント: | 登録 : 2018-12-07T12:58:43Z 最後に変更された : 2023-09-05T02:17:43Z |
リンク: | https://rdap.apnic.net/entity/ORG-EL20-AP ( 自己 ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | Excite Limited |
親切: | 組織 |
住所: | Excite Limited Ume Street, Gordons, Sect 53, Lot 15, Unit 5 P.O. Box 1550, , Waterfront, Konedobu, , |
電話: | +675-76391130 |
メール: | techsupport@excitepng.com |
entity- IRT-EXCITE-PG | |||
ハンドル: | IRT-EXCITE-PG | ||
役割: | 乱用する | ||
イベント: | 登録 : 2018-12-21T03:36:13Z 最後に変更された : 2024-12-11T13:06:53Z |
||
備考: | |||
|
|||
リンク: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-EXCITE-PG ( 自己 ) |
||
バージョン: | 4.0 | ||
名前: | IRT-EXCITE-PG | ||
親切: | グループ | ||
住所: | Excite Limited, Ume Street, Gordons, Sect 53, Lot 15, Unit 5, P.O. Box 1550, , Waterfront, Konedobu, | ||
メール: | chris@excitepcn.com |
🖥 自律番号AS138519に含まれるIPセグメント
自律システム番号は次のとおりです。AS138519に含まれるIPアドレスセグメント(開始IPを含む)、および各セグメントのIP数。
There is no data in this table.