現在地
自律システム番号 13170 : KPO-AS (フィンランド)
🖥 自律システム番号 13170 : KPO-AS (フィンランド)
自律システム番号: AS13170 は、フィンランド の下で KPO-AS 機関によって管理されており、具体的な内容は以下の詳細で確認できます。このデータの更新日: 2024-11-23T18:01:41。

IPネットワーク - AS13170 | |||||||||
アドレス範囲: | AS13170 | ||||||||
ネットワーク名: | KPO-AS | ||||||||
イベント: | 登録最後に変更された | ||||||||
クラス名: | autnum | ||||||||
備考: | |||||||||
|
|||||||||
通知: | |||||||||
|
|||||||||
状態: | アクティブ | ||||||||
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/13170 ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whoisサーバー: | whois.ripe.net | ||||||||
適合性: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- KPO-MNT | |
ハンドル: | KPO-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPO-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | KPO-MNT |
親切: | 個人 |
entity- KPO8-RIPE | |
ハンドル: | KPO8-RIPE |
役割: | 管理, テクニカル |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPO8-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | KPO Hostmaster |
親切: | グループ |
住所: | Kaisanet Oy Kajaanin Puhelinosuuskunta Kainuun Puhelinosuuskunta ( KPO ) Pohjolankatu 20 87100 Kajaani Finland |
電話: | +358 8 6177251 |
メール: | abuse@kpo.fi |
entity- MNT-IPY | |
ハンドル: | MNT-IPY |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-IPY ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | MNT-IPY |
親切: | 個人 |
entity- ORG-KTC1-RIPE | |
ハンドル: | ORG-KTC1-RIPE |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KTC1-RIPE ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | Kaisanet Oy |
親切: | 組織 |
住所: | Pohjolankatu 20 87100 Kajaani FINLAND |
電話: | +358 8 6177251 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
ハンドル: | RIPE-NCC-END-MNT |
役割: | 登録者 |
リンク: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( 自己 ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
バージョン: | 4.0 |
名前: | RIPE-NCC-END-MNT |
親切: | 個人 |
entity- KPO8-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル: | KPO8-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役割: | 乱用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バージョン: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前: | KPO Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親切: | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所: | Kaisanet Oy Kajaanin Puhelinosuuskunta Kainuun Puhelinosuuskunta ( KPO ) Pohjolankatu 20 87100 Kajaani Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | +358 8 6177251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール: | abuse@kpo.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンティティ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 自律番号AS13170に含まれるIPセグメント
自律システム番号は次のとおりです。AS13170に含まれるIPアドレスセグメント(開始IPを含む)、および各セグメントのIP数。
ネットワーク | IPを開始します | 終了IP | IPの数 |
---|---|---|---|
185.69.36.0/22 | 185.69.36.0 | 185.69.39.255 | 1024 |
185.69.72.0/22 | 185.69.72.0 | 185.69.75.255 | 1024 |
212.116.32.0/19 | 212.116.32.0 | 212.116.63.255 | 8192 |
213.143.160.0/19 | 213.143.160.0 | 213.143.191.255 | 8192 |
213.145.192.0/19 | 213.145.192.0 | 213.145.223.255 | 8192 |
213.255.163.0/24 | 213.255.163.0 | 213.255.163.255 | 256 |
213.255.164.0/24 | 213.255.164.0 | 213.255.164.255 | 256 |
213.255.184.0/24 | 213.255.184.0 | 213.255.184.255 | 256 |
46.254.96.0/21 | 46.254.96.0 | 46.254.103.255 | 2048 |
62.145.160.0/19 | 62.145.160.0 | 62.145.191.255 | 8192 |
77.223.32.0/19 | 77.223.32.0 | 77.223.63.255 | 8192 |
85.29.64.0/18 | 85.29.64.0 | 85.29.127.255 | 16384 |